L’attaque franche est caractérisée par une belle expression de fruits rouges tels que la cerise griotte et la framboise. Volumineux, le milieu de bouche dévoile une belle complexité par l’arrivée d’arômes de fruits noirs et d’épices douces qui persistent pour apporter longueur et volupté à la finale.
Meilleur prix ✔️ Mouton Cadet BIO, 2021 – Bordeaux AOP – Rouge – 75 cl ❤️
11,49 € Le prix initial était : 11,49 €.7,24 €Le prix actuel est : 7,24 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Bordeaux |
|---|---|
| Accords Mets et Vins | Charcuteries, Viandes rouges |
| Nombre de colis | 0 |
| Dégustation | Finale longue, Fruité, Voluptueux |
| Occasion (Vin et alcool) | Entre amis |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7 |
| Dégustation robe (Œil) | Griotte avec de beaux reflets pourpres. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Le premier nez est marqué par une explosion de fruits rouges. A l'aération on distingue un bouquet charmeur de fruits rouges et noirs bien mûrs. |
| Dégustation bouche (bouche) | L'attaque franche est caractérisée par une belle expression de fruits rouges tels que la cerise griotte et la framboise. Volumineux, le milieu de bouche dévoile une belle complexité par l'arrivée d'arômes de fruits noirs et d'épices douces qui persistent pour apporter longueur et volupté à la finale. |
| Arômes | Fruits mûrs, Fruits noirs, Fruits rouges |
| Alcool | 12,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Cépage | Cabernet Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | Agriculture Biologique Europe |
| Echelle de fruit | 3 |
| Echelle de personnalité | 3 |
| Température de service | Servir à 15°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Merlot : Fruité et rondeur Cabernet Sauvignon: Structure et puissance Cabernet Franc : Finesse et élégance |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.