Bouche gourmande, abordale, juteuse, plus fruitée. Trame tannique fine et serrée, belle matière, finale fruitée.
Bon marché 👍 Domaine Courbis Champelrose, 2019 – Cornas AOP – Rouge – 75 cl 🧨
32,90 € Le prix initial était : 32,90 €.21,71 €Le prix actuel est : 21,71 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Cornas |
|---|---|
| Alcool | 14% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Nombre de colis | 0 |
| Conseils du sommelier | Un Cornas possédant toutes les qualités requises, à savoir densité, profondeur, richesse, longueur et complexité. Bien que très jeune, le style plutôt moderne avec des raisins éraflés et un élevage en barriques nous propose déjà un nez offrant une multitude de fruits noirs associées à des notes épicées et charnues, puis une bouche dotée d’une jolie trame tanique, puissante et polie à la fois. La très longue finale aux notes fumées devrait évoluer vers une expression plus complexe avec le temps, mais si comme moi vous ne pouvez résister alors je vous conseille de décanter ce vin avant de le servir sur un steak au poivre de canard. |
| Dégustation | Chaleureux, Epicé, Fruité |
| Occasion (Vin et alcool) | Entre amis |
| Pictos complémentaires | Les incroyables du Web |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 8 |
| Dégustation robe (Œil) | Rouge grenat. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Nez réglissé sur les cerises noires. |
| Dégustation bouche (bouche) | Bouche gourmande, abordale, juteuse, plus fruitée. Trame tannique fine et serrée, belle matière, finale fruitée. |
| Arômes | Cerise noire, Poivre, Réglisse |
| Accords Mets et Vins | Fromages, Plats à base de sauce au vin, Viandes rouges |
| Cépage | Syrah |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 5 |
| Température de service | Servir à 18°C |
| Potentiel de garde | À boire dès maintenant |
| Cuvée | Champelrose |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | 100% Syrah |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Vallée du Rhône |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.