Attaque fraîche, puissante, élégante, construite sur des tanins crémeux qui tapissent bien la bouche. Belle aromatique et très grande longueur.
Remise 😉 Clos Fourtet, 2018 – Saint-Emilion Grand Cru Classé A.O.P. – Rouge – 75 cl 💯
136,50 € Le prix initial était : 136,50 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Saint-Emilion Grand Cru Classé |
|---|---|
| Allergène(s) | Sulfites |
| Nombre de colis | 0 |
| Dégustation | Elégant, Frais, Puissant |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 8.7 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe profonde grenat, s’irise de reflets violets. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Nez intense de violette, mûres, avec de magnifiques touches florales. |
| Dégustation bouche (bouche) | Attaque fraîche, puissante, élégante, construite sur des tanins crémeux qui tapissent bien la bouche. Belle aromatique et très grande longueur. |
| Arômes | Fleur, Mûre, Violette |
| Alcool | 14,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Charcuteries, Fromages, Viandes rouges |
| Pays d'origine | France |
| Cépage | Cabernet Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 5 |
| Echelle de personnalité | 5 |
| Age moyen des vignes (années) | 25 |
| Vinification / Elevage | Fermentation des raisins dans 25 cuves inox thermorégulées, extraction par pigeage manuel, cuvaison de 25 à 30 jours, fermentation malolactique en cuves et en barriques. Elevage de 16 à 18 mois en cave souterraine (dans 60% de barriques neuves). |
| Type de Vendanges | Manuelle |
| Température de service | Entre 14 et 16°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 7 ans |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Merlot, Cabernet Franc & Cabernet Sauvignon |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.