Bouche riche de belle structure sur des tanins enrobĂ©s qui s’assouplira aprĂšs quelques annĂ©es. Un vin Ă potentiel de garde.
Acheter đ„° ChĂąteau Troussas, 2018 – MĂ©doc Cru Bourgeois AOC – Rouge – 75 cl đ
8,25 € Le prix initial Ă©tait : 8,25 €.5,86 €Le prix actuel est : 5,86 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Médoc Cru Bourgeois |
|---|---|
| Alcool | 14% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Nombre de colis | 0 |
| Dégustation | Riche, Tannique, Toasté |
| Spécificités de production | Eraflage et foulage de la vendange. Fermentation alcoolique à température contrÎlée avec des levures sélectionnées et macération de la vendange. La durée de cette étape est d'environ 1 mois pour obtenir un vin de garde riche en tanins. |
| Occasion (Vin et alcool) | Entre amis |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 8 |
| DĂ©gustation robe (Ćil) | Couleur de trĂšs belle intensitĂ©. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Nez sur les fruits mûrs, des notes boisées intenses grillées et cacaotées. |
| Dégustation bouche (bouche) | Bouche riche de belle structure sur des tanins enrobés qui s'assouplira aprÚs quelques années. Un vin à potentiel de garde. |
| ArÎmes | Cacao, Fruits mûrs, Toast |
| Accords Mets et Vins | Fromages, Grillades, Viandes rouges |
| Cépage | Cabernet Franc, Cabernet-Sauvignon, Merlot, Petit verdot |
| AllergĂšne(s) | Sulfites |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 3 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Entre 16 et 17°C |
| Potentiel de garde | Ă boire dĂšs maintenant |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon & Petit Verdot |
| Type d'appellation | AOC |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |














Avis
Il nây a pas encore dâavis.