A l’attaque, l’équilibre est frais et apporte beaucoup de délicatesse à la rondeur très veloutée du milieu de bouche. La matière est dense, les tanins sont charnus et puissants tout en étant soutenus. Notes d’un bouquet très fruité et expressif.
Meilleure vente 🔥 Château Pontoise Cabarrus, 2020 – Haut-Médoc AOP – Rouge – 75 cl ⭐
12,80 € Le prix initial était : 12,80 €.7,81 €Le prix actuel est : 7,81 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Haut-Médoc |
|---|---|
| Conservation | À conserver au frais, sans variation brutale de temperature |
| Dégustation | Délicat, Equilibré, Frais |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 8.2 |
| Dégustation robe (Œil) | Belle couleur rouge brillante. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Notes d’un bouquet très fruité et expressif. |
| Dégustation bouche (bouche) | A l’attaque, l’équilibre est frais et apporte beaucoup de délicatesse à la rondeur très veloutée du milieu de bouche. la matière est dense, les tanins sont charnus et puissants tout en étant soutenus. |
| Arômes | Fruits mûrs, Fruits rouges |
| Alcool | 14 % vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Viandes rouges |
| Allergène(s) | Sulfites |
| Pays d'origine | France |
| Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | HVE3 |
| Echelle de fruit | 4 |
| Echelle de personnalité | 4 |
| Température de service | Servir à 18°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 4 ans |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Complément d'appellation | Cru Bourgeois Supérieur |
| Assemblage / composition | 53 % Cabernet Sauvignon et 47 % Merlot |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.