Le ChĂąteau de Lancyre est situĂ© Ă ValflaunĂšs Ă 40 km au nord de Montpellier. RĂ©gis Valentin, vigneron et prĂ©sident du syndicat de l’appellation Pic Saint-Loup, gĂšre ce beau domaine de 78 hectares de vignes au cĆur du Pic Saint Loup. Il vinifie des vins croquants de fruits tout en fraĂźcheur et en Ă©quilibre.
Nouveau đ„ ChĂąteau de Lancyre Enfant du Loup, 2020 – Pic-Saint-Loup AOP – Rouge – 75 cl â
10,30 € Le prix initial Ă©tait : 10,30 €.6,18 €Le prix actuel est : 6,18 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Pic-Saint-Loup |
|---|---|
| AllergĂšne(s) | Sulfites |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325114015 |
| Dégustation | Elégant, Structure, Tannique |
| SpĂ©cificitĂ©s de production | Vinification traditionnelle. Ăraflage total, cuvaison de 15 jours Ă tempĂ©rature contrĂŽlĂ©e. Remontages, dĂ©lestages et pigeages selon dĂ©gustation. |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.9 |
| DĂ©gustation robe (Ćil) | Robe Ă©clatante rouge cerise |
| Dégustation olfactive (Nez) | Notes de cerise noire et de rose |
| Dégustation bouche (bouche) | Vin structuré, les tanins sont élégants |
| ArĂŽmes | Cerise noire, Rose |
| Alcool | 14,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Charcuteries, Viandes rouges |
| Pays d'origine | France |
| Cépage | Carignan, Grenache, Syrah |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | HVE3 |
| Echelle de fruit | 5 |
| Echelle de personnalité | 5 |
| Vinification / Elevage | Ălevage en cuve dans le chai climatisĂ©. |
| Type de Vendanges | Mecanique |
| Température de service | Servir à 16°C |
| Potentiel de garde | Ă boire jusquâĂ 5 ans |
| Cuvée | Enfant Loup |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Syrah 50%, Grenache 40% et Carignan 10% |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Languedoc-Roussillon |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |
















Avis
Il nây a pas encore dâavis.