Le Château de Lancyre est situé à Valflaunès à 40 km au nord de Montpellier. Régis Valentin, vigneron et président du syndicat de l’appellation Pic Saint-Loup, gère ce beau domaine de 78 hectares de vignes au cœur du Pic Saint Loup. Il vinifie des vins croquants de fruits tout en fraîcheur et en équilibre.
Nouveau 🔥 Château de Lancyre Enfant du Loup, 2020 – Pic-Saint-Loup AOP – Rouge – 75 cl ⭐
10,30 € Le prix initial était : 10,30 €.6,18 €Le prix actuel est : 6,18 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Pic-Saint-Loup |
|---|---|
| Allergène(s) | Sulfites |
| Nombre de colis | 0 |
| Codelec | 325114015 |
| Dégustation | Elégant, Structure, Tannique |
| Spécificités de production | Vinification traditionnelle. Éraflage total, cuvaison de 15 jours à température contrôlée. Remontages, délestages et pigeages selon dégustation. |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 7.9 |
| Dégustation robe (Œil) | Robe éclatante rouge cerise |
| Dégustation olfactive (Nez) | Notes de cerise noire et de rose |
| Dégustation bouche (bouche) | Vin structuré, les tanins sont élégants |
| Arômes | Cerise noire, Rose |
| Alcool | 14,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| Accords Mets et Vins | Charcuteries, Viandes rouges |
| Pays d'origine | France |
| Cépage | Carignan, Grenache, Syrah |
| Contenu net | 75 cl |
| Label | HVE3 |
| Echelle de fruit | 5 |
| Echelle de personnalité | 5 |
| Vinification / Elevage | Élevage en cuve dans le chai climatisé. |
| Type de Vendanges | Mecanique |
| Température de service | Servir à 16°C |
| Potentiel de garde | À boire jusqu’à 5 ans |
| Cuvée | Enfant Loup |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Syrah 50%, Grenache 40% et Carignan 10% |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Languedoc-Roussillon |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.