Bouche ample, grasse, fruitĂ©e soulignĂ©e par une belle aciditĂ© de constitution. AciditĂ© qui met en valeur la structure tannique digne dâun vin de garde. Nez puissant et nĂ©anmoins Ă©quilibrĂ©. Complexe fruits rouges mĂ»rs en confiture, fruits noirs, Ă©picĂ©, vanillĂ©. Avec des notes florales de pivoine finissant sur des notes minĂ©rales de terre chaude.
Promo đ ChĂąteau Bouqueyran, 2018 – Moulis ou Moulis-en-MĂ©doc AOP – Rouge – 75 cl đ„
11,50 € Le prix initial Ă©tait : 11,50 €.8,17 €Le prix actuel est : 8,17 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Vos besoins, notre priorité.
- Qualité imbattable, valeur imbattable
- Qualité et abordabilité combinées

| Appellation viticole | Moulis ou Moulis-en-Médoc |
|---|---|
| Accords Mets et Vins | Charcuteries |
| Dégustation | Ample, Bel équilibre, Puissant |
| Occasion (Vin et alcool) | Repas de famille |
| Conditionnement | Bouteille |
| Evaluation Wine advisor | 8.1 |
| DĂ©gustation robe (Ćil) | Belle robe dense soutenue rubis Ă reflets grenat. |
| Dégustation olfactive (Nez) | Nez puissant et néanmoins équilibré. Complexe fruits rouges mûrs en confiture, fruits noirs, épicé, vanillé. Avec des notes florales de pivoine finissant sur des notes minérales de terre chaude |
| DĂ©gustation bouche (bouche) | Bouche ample, grasse, fruitĂ©e soulignĂ©e par une belle aciditĂ© de constitution. AciditĂ© qui met en valeur la structure tannique digne dâun vin de garde. |
| ArĂŽmes | Fruits noirs, Fruits rouges, Pivoine |
| Alcool | 13,5% vol. <img class="mc-product-price-sticker" src="https://e-leclerc.scene7.com/is/image/gtinternet/Zero_alcool_pendant_la_grossesse.svg?hei=30&op_sharpen=1&resMode=sharp2" style="display: inline !important; position: relative; top: -10px;"> |
| AllergĂšne(s) | Sulfites |
| Cépage | Cabernet-Sauvignon, Merlot |
| Pays d'origine | France |
| Contenu net | 75 cl |
| Echelle de fruit | 5 |
| Echelle de personnalité | 5 |
| Température de service | Servir à 16°C |
| Potentiel de garde | Ă boire jusquâĂ 7 ans |
| Couleur (Vin) | Rouge |
| Assemblage / composition | Merlot & Cabernet Sauvignon |
| Type d'appellation | AOP |
| Région viticole | Bordeaux |
| Google Product Category | Alimentation, boissons et tabac, Boissons, Boissons alcoolisées, Vin |














Avis
Il nây a pas encore dâavis.